Průmyslový zdroj CARSPA DR-75-12 na DIN lištu 75W, 12V
Popis
| DR-75W | ||||
| Model | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 | |
| Výstup | DC napětí | 12V | 24V | 48V |
| Odchylka napětí | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Jmenovitý proud | 6.3A | 3.2A | 1.6A | |
| Rozsah proudu | 0~6.3A | 0~3.2A | 0~1.6A | |
| Jmenovitý výkon | 76W | 76.8W | 76.8W | |
| Chvění/hluk(max.) | 100mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | |
| DC regulace napětí | -9%~+10% | ±10% | ±10% | |
| Vstup | Rozsah napětí | 90~264VAC, 127~373VDC | ||
| Frekvence | 47~63Hz | |||
| AC proud(Typ.) | 1.6A/110VAC, 0.96A/220VAC | |||
| Efektivita(Typ.) | 79% | 81% | 84% | |
| Špičkový proud | Studený start 20A/115VAC,40A/230VAC | |||
| Spotřeba na prázdno | < 1mA/240VAC | |||
| Ochrana | Přetížení | nad 110%~150% jmenovitého výkonu | ||
| způsob ochrany: limit proudu, automatické zotavení po odstranění příčiny chybového stavu | ||||
| Přepětí | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | 54.8~56.6V | |
| způsob ochrany: odpojení výstupu, obnovení po restartu | ||||
| Okolní prostředí | Pracovní teplota & vlhkost | -20℃~+60℃, 20%~90%RH | ||
| Skladovací teplota & vlhkost | -40℃~+85℃, 10%~95%RH nesrážlivá | |||
| Odolnost vůči otřesům | 10~500Hz, 2G 10min/1cyklus, opakovaně po 60 minutách, každá osa | |||
| Normy | Bezpečnostní | Splňuje UL1012 | ||
| EMC standard | vyhovuje EN55022, CLASS A | |||
| Ostatní | Rozměry (DxŠxV) | 55.5*125.2*100mm | ||
| Váha | 0.6kg | |||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
