Průmyslový zdroj CARSPA DR-120-24 na DIN lištu 120W, 24V
Popis
| DR-120W | ||||
| Model | DR-120-12 | DR-120-24 | DR-120-48 | |
| Výstup | DC napětí | 12V | 24V | 48V |
| Odchylka napětí | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Jmenovitý proud | 8.3A | 5A | 2.5A | |
| Rozsah proudu | 0~8.3A | 0~5A | 0~2.5A | |
| Jmenovitý výkon | 99.6W | 120W | 120W | |
| Chvění/hluk(max.) | 100mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | |
| DC regulace napětí | -9%~+10% | ±10% | ±10% | |
| Vstup | Rozsah napětí | 90~264VAC, 127~373VDC | ||
| Frekvence | 47~63Hz | |||
| AC proud(Typ.) | 2.6A/110VAC, 1.6A/220VAC | |||
| Efektivita(Typ.) | 82% | 84% | 85% | |
| Špičkový proud | Studený start 25A/110VAC,45A/220VAC | |||
| Spotřeba na prázdno | < 1mA/240VAC | |||
| Ochrana | Přetížení | nad105%~135% jmenovitý výkon | ||
| způsob ochrany: limit proudu, automatické zotavení po odstranění příčiny chybového stavu | ||||
| Přepětí | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | 54.8~56.6V | |
| způsob ochrany: odpojení výstupu, obnovení po restartu | ||||
| Okolní prostředí | Pracovní teplota & vlhkost | -20℃~+60℃, 20%~90%RH | ||
| Skladovací teplota & vlhkost | -40℃~+85℃, 10%~95%RH nesrážlivá | |||
| Odolnost vůči otřesům | 10~500Hz, 2G 10min/1cyklus, opakovaně po 60 minutách, každá osa | |||
| Normy | Bezpečnostní | Splňuje UL1012 | ||
| EMC standard | vyhovuje EN55022, CLASSA | |||
| Ostatní | Rozměry (DxŠxV) | 65.5*125.2*100mm | ||
| Váha | 0.8kg | |||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
