Průmyslový zdroj Carspa 24V=/100W spínaný HS-100/24
Popis
Parametry a specifikace:
- AC Rozsah vstupního napětí zvolen pomocí přepínače
- Nízká hmotnost, vysoká účinnost
- Ochrany: Zkratu / proti přetížení
- Chlazení proudícím vzduchem
- LED indikátor zapnutí
- 100% test při plném zatížení
- Rozměry 159x97x38mm
- Váha balení: 0.48 kg
| HS-100W | |||||
| Model | HS-100-5 | HS-100-12 | HS-100-15 | HS-100-24 | |
| Výstup | DC napětí | 5V | 12V | 15V | 24V |
| Odchylka napětí | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Jmenovitý proud | 20A | 8.3A | 6.7A | 4.2A | |
| Rozsah proudu | 0~20A | 0~8.3A | 0~6.7A | 0~4.2A | |
| Jmenovitý výkon | 100W | 99.6W | 100.5W | 100.8W | |
| Chvění/hluk(max.) | 80mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | |
| DC regulace napětí | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Vstup | Rozsah napětí | 90~132VAC/180~264VAC(nastavitelné přepínačem), 254~373VDC | |||
| Frekvence | 47~63Hz | ||||
| AC proud(Typ.) | 2.4A/115VAC, 1.2A/230VAC | ||||
| Efektivita(Typ.) | 79% | 83% | 83% | 85% | |
| Špičkový proud | studený start 18A/115VAC,36A/230VAC | ||||
| Spotřeba na prázdno | < 3.5mA/240VAC | ||||
| Ochrana | Přetížení | nad 110%~135% jmenovitého výkonu | |||
| typ ochrany: škytavý mód, automatické zotavení po odstranění příčiny chybového stavu | |||||
| Přepětí | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | |
| Způsob ochrany: odpojení O/P,automatické zotavení po odstranění příčiny chybového stavu | |||||
| Okolní prostředí | Pracovní teplota & vlhkost | -10℃~+60℃, 20%~90%RH | |||
| Skladovací teplota & vlhkost | -20℃~+85℃,10%~95%RH nesrážlivá | ||||
| Odolnost vůči otřesům | 10~500Hz, 2G 10min/1cyklus, opakovaně po 60 minutách, každá osa | ||||
| Normy | Bezpečnostní | splňuje UL1012 | |||
| EMC standard | splňuje EN55022, CLASS A | ||||
| Ostatní | Rozměry (DxŠxV) | 159*97*38mm | |||
| Váha | 0.48kg | ||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
